| |
lintzagen
Memenco levert lintzagen van een uitstekende kwaliteit voor vrijwel elke lintzaag tegen
scherpe prijzen.
Het betreft hier lintzagen voor zowel hout- als metaalbewerking. In onderstaande tabellen zijn een aantal veel voorkomende maten weergegeven,
die geschikt zijn voor een lintzaag machine van ondermeer Centauro, Delta, Electra Beckum,
Fox, Huvema, Jet, Lombarte, Rexon, en Scheppach. Om maar een aantal merken te noemen.
Andere lengtes dan in de tabellen is aangegeven zijn in de meeste gevallen ook snel
leverbaar. Neem gerust contact met ons op, wanneer een lintzaag met een andere lengte gewenst wordt.
| prijzen lintzagen hout |
| breedte in mm: | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| lengte in mm | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1400 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,65 | | | | | |
| 1425 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,65 | | | | | |
| 1490 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,65 | | | | | |
| 1510 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,65 | | | | | |
| 1575 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,65 | | | | | |
| 1710 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,65 | | | | | |
| 1842 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,65 | | | | | |
| 2085 | 14,90 | 15,95 | 16,60 | 17,85 | 18,45 | 20,40 | | | |
| 2100 | 14,90 | 15,95 | 16,60 | 17,85 | 18,45 | 20,40 | | | |
| 2200 | 14,90 | 15,95 | 16,60 | 17,85 | 18,45 | 20,40 | | | |
| 2240 | 14,90 | 15,95 | 16,60 | 17,85 | 18,45 | 20,40 | | | |
| 2360 | 14,90 | 15,95 | 16,60 | 17,85 | 18,45 | 20,40 | | | |
| 2440 | 14,90 | 15,95 | 16,60 | 17,85 | 18,45 | 20,40 | | | |
| 2490 | 16,50 | 17,90 | 18,65 | 20,00 | 20,75 | 23,10 | | | |
| 2560 | 16,50 | 17,90 | 18,65 | 20,00 | 20,75 | 23,10 | | | |
| 2930 | 16,50 | 17,90 | 18,65 | 20,00 | 20,75 | 23,10 | | | |
| 3125 | 18,50 | 19,95 | 20,70 | 22,20 | 23,10 | 25,80 | 28,90 | 37,80 | 51,60 |
| 3378 | 18,50 | 19,95 | 20,70 | 22,20 | 23,10 | 25,80 | 28,90 | 37,80 | 51,60 |
| 3380 | 18,50 | 19,95 | 20,70 | 22,20 | 23,10 | 25,80 | 28,90 | 37,80 | 51,60 |
| 3430 | 18,50 | 19,95 | 20,70 | 22,20 | 23,10 | 25,80 | 28,90 | 37,80 | 51,60 |
| 3454 | 18,50 | 19,95 | 20,70 | 22,20 | 23,10 | 25,80 | 28,90 | 37,80 | 51,60 |
| 3820 | 20,00 | 21,75 | 22,75 | 24,40 | 25,40 | 28,50 | 32,00 | 37,80 | 51,60 |
| 4425 | 21,65 | 23,70 | 24,85 | 26,60 | 27,70 | 31,20 | 35,10 | 41,00 | 51,60 |
| 4550 | 23,40 | 25,65 | 26,90 | 28,75 | 30,00 | 33,90 | 38,15 | 44,75 | 56,40 |
HP (hard point) lintzagen hebben tanden die gehard zijn. Het voordeel van deze lintzagen is dat ze een langere standtijd hebben dan de traditionele lintzagen. Er is echter ook een grote maar. In principe zijn HP lintzagen niet geschikt om machinaal te slijpen, en dus bestemd voor eenmalig gebruik. Een kwestie van overwegen dus.
| prijzen lintzagen hout |
| breedte in mm: | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| lengte in mm | € | € | € | € | € | € | € |
| 2085 | 19,65 | 21,30 | 22,10 | 23,90 | 24,70 | 27,45 |   |
| 2100 | 19,65 | 21,30 | 22,10 | 23,90 | 24,70 | 27,45 |   |
| 2200 | 19,65 | 21,30 | 22,10 | 23,90 | 24,70 | 27,45 |   |
| 2240 | 19,65 | 21,30 | 22,10 | 23,90 | 24,70 | 27,45 |   |
| 2360 | 19,65 | 21,30 | 22,10 | 23,90 | 24,70 | 27,45 |   |
| 2440 | 19,65 | 21,30 | 22,10 | 23,90 | 24,70 | 27,45 |   |
| 2490 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 31,30 |   |
| 2560 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 31,30 |   |
| 2930 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 31,30 | 35,00 |
| 3125 | 24,50 | 26,80 | 27,95 | 30,20 | 31,30 | 35,20 | 39,45 |
| 3378 | 24,50 | 26,80 | 27,95 | 30,20 | 31,30 | 35,20 | 39,45 |
| 3380 | 24,50 | 26,80 | 27,95 | 30,20 | 31,30 | 35,20 | 39,45 |
| 3430 | 24,50 | 26,80 | 27,95 | 30,20 | 31,30 | 35,20 | 39,45 |
| 3454 | 24,50 | 26,80 | 27,95 | 30,20 | 31,30 | 35,20 | 39,45 |
| 3820 | 26,95 | 29,60 | 30,90 | 33,30 | 34,60 | 39,00 | 43,80 |
| 4425 | 29,40 | 32,30 | 33,80 | 36,50 | 37,90 | 42,90 | 48,20 |
| 4550 | 31,80 | 35,10 | 36,75 | 39,60 | 41,20 | 46,70 | 52,50 |
| prijzen metaal lintzagen |
| breedte in mm: | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 |
| lengte in mm | € | € | € | € | € | € | € |
| 1400 | 15,90 | 15,90 | 16,60 | 17,30 |   |   |   |
| 1425 | 15,90 | 15,90 | 16,60 | 17,30 |   |   |   |
| 1490 | 15,90 | 15,90 | 16,60 | 17,30 |   |   |   |
| 1510 | 15,90 | 15,90 | 16,60 | 17,30 |   |   |   |
| 1575 | 15,90 | 15,90 | 16,60 | 17,30 |   |   |   |
| 1710 | 15,90 | 15,90 | 16,60 | 17,30 |   |   |   |
| 1842 | 15,90 | 15,90 | 16,60 | 17,30 |   |   |   |
| 2085 | 18,00 | 18,00 | 18,90 | 19,65 | 22,60 | 25,40 |   |
| 2100 | 18,00 | 18,00 | 18,90 | 19,65 | 22,60 | 25,40 |   |
| 2200 | 18,00 | 18,00 | 18,90 | 19,65 | 22,60 | 25,40 |   |
| 2240 | 18,00 | 18,00 | 18,90 | 19,65 | 22,60 | 25,40 |   |
| 2360 | 18,00 | 18,00 | 18,90 | 19,65 | 22,60 | 25,40 |   |
| 2440 | 18,00 | 18,00 | 18,90 | 19,65 | 22,60 | 25,40 |   |
| 2490 | 20,10 | 20,00 | 21,20 | 21,90 | 25,40 | 28,90 |   |
| 2560 | 20,10 | 20,00 | 21,20 | 21,90 | 25,40 | 28,90 |   |
| 2930 | 20,10 | 20,00 | 21,20 | 21,90 | 25,40 | 28,90 | 36,60 |
| 3125 | 22,20 | 22,30 | 23,50 | 24,20 | 28,30 | 32,30 | 41,20 |
| 3378 | 22,20 | 22,30 | 23,50 | 24,20 | 28,30 | 32,30 | 41,20 |
| 3380 | 22,20 | 22,30 | 23,50 | 24,20 | 28,30 | 32,30 | 41,20 |
| 3430 | 22,20 | 22,30 | 23,50 | 24,20 | 28,30 | 32,30 | 41,20 |
| 3454 | 22,20 | 22,30 | 23,50 | 24,20 | 28,30 | 32,30 | 41,20 |
| 3820 | 24,30 | 24,30 | 25,80 | 26,50 | 31,20 | 35,80 | 45,80 |
| 4425 | 26,40 | 26,45 | 28,00 | 28,80 | 34,00 | 39,20 | 50,40 |
| 4550 | 28,60 | 28,60 | 30,40 | 31,00 | 36,90 | 42,70 | 55,00 |
Genoemde prijzen zijn incl. btw en excl. verzendkosten (tot 10 kg 7,95 euro).
|